STOCK INFORMATION株式情報
株式基本情報(2024年8月末日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 65,090,000株 |
発行済株式総数 | 16,274,800株 |
株主数 | 3,367名 |
※発行可能株式総数、発行済株式総数のみ2024年11月27日現在の株数を表示しております。
大株主
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
ネットプライス事業再生合同会社 | 7,550,000 | 47.41 |
QL有限責任事業組合 | 3,600,000 | 22.61 |
家髙利康 | 865,000 | 5.43 |
中島篤三 | 551,400 | 3.46 |
(株)サムライパートナーズ | 400,000 | 2.51 |
寺岡聖剛 | 135,700 | 0.85 |
熊谷晶紀 | 74,500 | 0.47 |
家髙祐輔 | 50,000 | 0.31 |
近藤正博 | 40,600 | 0.25 |
金子徹 | 40,500 | 0.25 |
※大株主は2024年8月31日時点の株主名簿を基準に2024年11月27日までに当社が確認できた内容を表示しております。
株式分布状況
株式の所有者別分布状況(所有者区分)


株式の所有者別分布状況(所有数区分)


※自己株式含む
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
剰余金の配当基準日 | 2月末日、8月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告(https://www.anap.co.jp/) ただし、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |
同連絡先 | TEL.0120-288-324(通話料無料) |
各種お手続のお取り扱いについて
株主様の住所変更その他各種お手続につきましては、原則としてお取引きをされている証券会社等でのお取り扱いとなります。